Klasse A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Frode Lillevold | 45,0 | 14 | 4,07 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | |
Finn Egeland | 38,0 | 14 | 3,50 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | |
Anders Hobber | 9,5 | 2 | 4,75 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||||
Mikkel Lien | 8,0 | 2 | 4,00 | 5,0 | 3,0 | |||||||||||||
Atli Stefansson | 5,5 | 2 | 2,75 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||||
Aidin Afsari-Rad | 4,0 | 1 | 4,00 | 4,0 | ||||||||||||||
Kjell Børre Grebstad | 4,0 | 1 | 4,00 | 4,0 | ||||||||||||||
Arne Hanevik | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Sigurd Loe Grøver | 2,5 | 1 | 2,50 | 2,5 | ||||||||||||||
Klasse B | ||||||||||||||||||
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | 38,0 | 15 | 3,37 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
Einar Nygaard | 35,0 | 13 | 3,27 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | ||
Tomislav Marosevic | 34,0 | 13 | 3,15 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ||
Petter Yran | 30,0 | 9 | 3,33 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Serif Music | 28,5 | 9 | 3,17 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Vidar Andreassen | 24,0 | 8 | 3,00 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | |||||||
Daniel Brandeggen | 18,0 | 6 | 3,00 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | |||||||||
Stefan Turony | 16,0 | 5 | 3,20 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
Bendik Bergestig | 12,0 | 4 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Linnea Brobakken | 9,0 | 3 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
Eirik Aarnes | 7,0 | 2 | 3,50 | 3,0 | 4,0 | |||||||||||||
Dag Henning Larsen | 6,0 | 2 | 3,00 | 2,0 | 4,0 | |||||||||||||
Runar Mathisen | 5,0 | 2 | 2,50 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
Milan Kutrovac | 5,0 | 2 | 2,50 | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||
Dymitr Zarzecki | 4,0 | 1 | 4,00 | 4,0 | ||||||||||||||
Xavier Alexander Nylænde | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Jonas August Bernstein | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Guttorm Andersen | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Adrian Sejersted | 2,5 | 1 | 2,50 | 2,5 | ||||||||||||||
Klasse C | ||||||||||||||||||
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Odd Ristesund | 31,5 | 15 | 2,83 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 |
Simen Eriksrud | 28,5 | 11 | 2,73 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ||||
Pål Aadnekvam | 23,0 | 9 | 2,56 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | ||||||
Steinar Skjerven | 15,0 | 5 | 3,00 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||||||
Ole Goethe | 15,0 | 7 | 2,14 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | ||||||||
Tarjei Neset | 11,5 | 4 | 2,88 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | |||||||||||
Jonas Strømsodd | 9,0 | 3 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
Bård Nordseth | 6,5 | 2 | 3,25 | 3,0 | 3,5 | |||||||||||||
Tobias Nås | 4,0 | 2 | 2,00 | 2,5 | 1,5 | |||||||||||||
Jørn Valgermo | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Richard Birkeland Tøndel | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Mostafa Abokhalil | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
August Solbu | 2,5 | 1 | 2,50 | 2,5 | ||||||||||||||
Zdravko Krajac | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Jan Hugo Eriksen | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Alexander Sørbyskogen | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Åsmund Evja Eikill | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Klasse D | ||||||||||||||||||
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kristoffer Heidar | 23,5 | 13 | 2,15 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | ||
Andreas Lorange | 21,0 | 10 | 2,10 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
Gabriele Zippi | 19,5 | 8 | 2,44 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Martin Juell | 19,5 | 9 | 2,17 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ||||||
Stefan Bamboi | 12,0 | 5 | 2,40 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | ||||||||||
Kaj-Andreas Hanevik | 10,5 | 4 | 2,63 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | |||||||||||
Sten-Ove Antonsen | 6,5 | 2 | 3,25 | 4,0 | 2,5 | |||||||||||||
Axel Middelton | 6,5 | 3 | 2,17 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | ||||||||||||
Andrea Schneider | 5,5 | 2 | 2,75 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||||
Aksel Rogstad | 4,0 | 1 | 4,00 | 4,0 | ||||||||||||||
Erlend Sundøy | 4,0 | 2 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Trond Munkejord | 4,0 | 2 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Sefik Maksumic | 4,0 | 2 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Mandar Thombre | 3,5 | 2 | 1,75 | 1,5 | 2,0 | |||||||||||||
Simen Bjorn Juklerød-Tollefsrud | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Rasmus Nås | 2,5 | 1 | 2,50 | 2,5 | ||||||||||||||
Daniel Wangen | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Tyrone Byrne | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Svein Hagelund | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Gerrard Garro-Blanco | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Bruno Longva | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Matti Grossman | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Simen Bjørn Juklerød-Tollefsrud | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Martin Teveldal | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Klasse E | ||||||||||||||||||
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etienne De Gail | 21,5 | 11 | 2,00 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | ||||
Lillian Black | 14,0 | 11 | 1,27 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Cai Møller Anderson | 13,0 | 15 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
Kjell Iversen | 9,0 | 4 | 2,25 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | |||||||||||
Paal Richard Peterson | 8,5 | 5 | 1,70 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | ||||||||||
Vetle Springgard | 7,0 | 3 | 2,33 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||||||||
Bjørn Stenseth | 5,5 | 4 | 1,38 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |||||||||||
Andreas Torres Hansen | 5,0 | 2 | 2,50 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
Johannes Broch-Due | 4,0 | 2 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Jonas Kjørberg Siraj | 4,0 | 2 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Arne Skjærholt | 4,0 | 3 | 1,33 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
Rune R Nilsen | 4,0 | 5 | 0,80 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||
Thomas Stangebye | 3,5 | 2 | 1,75 | 2,0 | 1,5 | |||||||||||||
Ola Beskow | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Peter Tjemsland | 3,0 | 2 | 1,50 | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||
Elias Larsen | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Emil Augustinus Lossius | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Leon Øyen-Melbye | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Torkil Vederhus | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Thea Marie Bergan | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Erik Opheim | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Abikash Amalan | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Nader Alwazir | 2,0 | 2 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
Kasper Melheim | 2,0 | 2 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
Ignas Rumbavicius | 2,0 | 2 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
Ketil Adolfsen | 1,5 | 1 | 1,50 | 1,5 | ||||||||||||||
Niels Schive | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Ivar Sverrisson | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Robin Adolfsen | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Anne Malerbakken | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Thomas Flodin | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Nurgima Asanovska | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 |
Feil kan rapporteres i Facebookgruppa Stjernevenner.