Klasse A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Bertil Svendsen | 48,5 | 15 | 4,53 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
Frode Lillevold | 38,5 | 14 | 3,54 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | |
Finn Egeland | 36,5 | 15 | 3,40 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Vetle Kr. Danielsen | 12,5 | 4 | 3,13 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | |||||||||||
Kjell Børre Grebstad | 9,0 | 3 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
Sigurd Loe Grøver | 8,0 | 2 | 4,00 | 3,0 | 5,0 | |||||||||||||
Elham Abdrlauf | 5,0 | 1 | 5,00 | 5,0 | ||||||||||||||
Mikkel Lien | 4,0 | 1 | 4,00 | 4,0 | ||||||||||||||
Ludy Helsio P Sousa | 4,0 | 1 | 4,00 | 4,0 | ||||||||||||||
Aleksander Omtvedt | 4,0 | 1 | 4,00 | 4,0 | ||||||||||||||
Kaloyan Kostadinov | 3,5 | 1 | 3,50 | 3,5 | ||||||||||||||
Martin Nilsen | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Bjørn Revil | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Sigurd Ofstad | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Henning W. Hermansen | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Pål-Ole Liabøtrø | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Klasse B | ||||||||||||||||||
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | 36,0 | 14 | 3,25 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | |
Petter Yran | 34,0 | 11 | 3,27 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | ||||
Tomislav Marosevic | 32,0 | 13 | 2,96 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ||
Odd Ristesund | 26,5 | 13 | 2,38 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | ||
Guttorm Andersen | 11,5 | 5 | 2,30 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||||||
Vidar Andreassen | 11,0 | 4 | 2,75 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | |||||||||||
Richard Birkeland Tondel | 8,5 | 3 | 2,83 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||
Dag Henning Larsen | 8,5 | 4 | 2,13 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | |||||||||||
Ole Ramsdal | 6,0 | 2 | 3,00 | 3,5 | 2,5 | |||||||||||||
Oddbjørn Ørsnes | 6,0 | 2 | 3,00 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||||
Milan Kutrovac | 5,5 | 2 | 2,75 | 3,0 | 2,5 | |||||||||||||
Runar Mathisen | 5,5 | 2 | 2,75 | 3,0 | 2,5 | |||||||||||||
Stefan Turony | 4,5 | 2 | 2,25 | 2,0 | 2,5 | |||||||||||||
Ingar Burchard | 4,0 | 1 | 4,00 | 4,0 | ||||||||||||||
Adrian Sejersted | 4,0 | 1 | 4,00 | 4,0 | ||||||||||||||
Bjørn Idar Tvete | 3,5 | 1 | 3,50 | 3,5 | ||||||||||||||
Carles Bas-Coloma | 3,5 | 1 | 3,50 | 3,5 | ||||||||||||||
Aksel Sørbye | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Bjørn Wilhelm Fosdahl | 2,5 | 1 | 2,50 | 2,5 | ||||||||||||||
Jonas August Bernstein | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Carlos Barrientos | 1,5 | 1 | 1,50 | 1,5 | ||||||||||||||
Klasse C | ||||||||||||||||||
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Serif Music | 33,0 | 13 | 3,08 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ||
Einar Nygaard | 29,5 | 11 | 2,91 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | ||||
Pål Aadnekvam | 23,5 | 11 | 2,23 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | ||||
Simen Eriksrud | 22,5 | 9 | 2,50 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | ||||||
Ole Goethe | 18,0 | 8 | 2,25 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | |||||||
Steinar Skjerven | 14,5 | 6 | 2,42 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | |||||||||
Michael Fuglesang | 12,5 | 4 | 3,13 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
John Olav Kroken | 9,5 | 4 | 2,38 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | |||||||||||
Jørgen Smith Kristiansen | 7,5 | 3 | 2,50 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | ||||||||||||
Tarjei Neset | 6,5 | 2 | 3,25 | 3,5 | 3,0 | |||||||||||||
Magnus Hodnekvam | 6,0 | 2 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
Åsmund Evja Eikill | 6,0 | 2 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
Jørn Valgermo | 5,5 | 2 | 2,75 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||||
Kjell Martin Haug | 5,0 | 2 | 2,50 | 3,0 | 2,0 | |||||||||||||
Tobias Nås | 5,0 | 2 | 2,50 | 3,0 | 2,0 | |||||||||||||
Serhii Ahafonov | 5,0 | 2 | 2,50 | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||
Thomas Ager Ryen | 3,5 | 1 | 3,50 | 3,5 | ||||||||||||||
Miguel Angelo Petinga Belo | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Per Møller Anderson | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Halwest Agha | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Kristoffer Haugland | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Jonas Strømsodd | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Preben Brynemo | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Klasse D | ||||||||||||||||||
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kristoffer Heidar | 25,0 | 13 | 2,35 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ||
Tobias Nilsen | 24,0 | 9 | 2,67 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | ||||||
Stefan Bamboi | 23,0 | 12 | 2,21 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | |||
Andreas Lorange | 17,5 | 10 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |||||
Kim Petersen | 16,0 | 10 | 1,60 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |||||
Trond Munkejord | 12,0 | 5 | 2,40 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||
Sebastian Choquet | 9,5 | 5 | 1,90 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||
Amund Tørstad | 8,5 | 3 | 2,83 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ||||||||||||
Bendik Østbye Johannessen | 6,5 | 3 | 2,17 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | ||||||||||||
Rasmus Nås | 6,0 | 2 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
Eirik Bårdsen | 6,0 | 3 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
Kaj-Andreas Hanevik | 5,0 | 2 | 2,50 | 3,0 | 2,0 | |||||||||||||
Mathias Kolberg Eriksen | 4,5 | 2 | 2,25 | 1,5 | 3,0 | |||||||||||||
Kristoffer Arntsen | 4,0 | 2 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Trygve Woxen | 4,0 | 2 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Andreas Torres Hansen | 4,0 | 3 | 1,33 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||
Lars Vaksvik | 3,0 | 1 | 3,00 | 3,0 | ||||||||||||||
Anders Jensen | 2,5 | 1 | 2,50 | 2,5 | ||||||||||||||
Matias Ranvik | 2,5 | 1 | 2,50 | 2,5 | ||||||||||||||
Asbjørn Berg | 2,5 | 1 | 2,50 | 2,5 | ||||||||||||||
Andrea Schneider | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Erik Eielsen | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Aksel Rogstad | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Anto Suprianto | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Simen Bjorn Juklerod-Tollefsrud | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Peter Gørbitz | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Eirik Grimnes Haga | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Martin Nyberg | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Kjell Iversen | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Klasse E | ||||||||||||||||||
Spiller | Sum | Runder | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cai Møller Anderson | 13,0 | 13 | 1,00 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||
Martin Teveldal | 11,0 | 6 | 1,83 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |||||||||
Gerrard Garro Blanco | 8,5 | 4 | 2,13 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | |||||||||||
Paal Richard Peterson | 7,0 | 5 | 1,40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ||||||||||
Jonas Kjørberg Siraj | 6,0 | 5 | 1,20 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||||||||
Abikash Amalan | 5,0 | 3 | 1,67 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | ||||||||||||
Ola Lillehaug | 4,0 | 2 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Ola Nestvold | 3,0 | 2 | 1,50 | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||
Erik Opheim | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Emil Magnussen | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Anders Hagen Ottersland | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Jon Ole Flø | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Kristian Balswick | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Izolda Vlasova | 2,0 | 1 | 2,00 | 2,0 | ||||||||||||||
Eirik Møller Nilsen | 1,5 | 1 | 1,50 | 1,5 | ||||||||||||||
Geir Kavli | 1,5 | 1 | 1,50 | 1,5 | ||||||||||||||
Etienne De Gail | 1,5 | 1 | 1,50 | 1,5 | ||||||||||||||
Martin Juell | 1,5 | 1 | 1,50 | 1,5 | ||||||||||||||
Svein Hagelund | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Ola Beskow | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Tam Thien Luong | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Marita Johansen | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Jo Rønnevig | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||||||
Tor Henning Haugland Larsen | 0,5 | 1 | 0,50 | 0,5 | ||||||||||||||
Snorre Bredland | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||
Lars Værland | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||
Conor Cunningham | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||
Bjørn Stenseth | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||
Nurgima Asanovska | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 |
Feil kan rapporteres i Facebookgruppa Stjernevenner.